Skip to content

Sportivo Acassuso


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
ARG
5015
-82
327.0864

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
121
worst
5015

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1934-10-28 Primera División (League T-1) 74.23 10 of 23
1933-11-12 Primera División (League T-1) 81.37 11 of 20
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 5015 -82 327.0864
2022 4933 -224 330.0035
2021 4709 -195 332.0236
2020 4514 211 334.0465
2019 4725 -174 336.0725
2018 4551 -152 339.0016
2017 4399 -60 341.0338
2016 4339 -196 343.0692
2015 4143 23 346.0079
2014 4166 -180 348.0499
2013 3986 -107 350.0953
2012 3879 -83 353.0442
2011 3796 -209 355.0967
2010 3587 15 358.0527
2009 3602 -161 361.0125
2008 3441 -135 363.0762
2007 3306 -103 366.0436
2006 3203 -87 369.0151
2005 3116 -12 371.0905
2004 3104 -114 374.0702
2003 2990 -64 377.0540
2002 2926 120 380.0422
2001 3046 -92 383.0349
2000 2954 -30 386.0320
1999 2924 -43 389.0338
1998 2881 -27 392.0404
1997 2854 -58 395.0518
1996 2796 23 398.0683
1995 2819 -184 401.0898
1994 2635 -120 405.0165
1993 2515 -44 408.0486
1992 2471 -230 411.0862
1991 2241 32 415.0294
1990 2273 -137 418.0784
1989 2136 -56 422.0333
1988 2080 28 425.0943
1987 2108 -123 429.0615
1986 1985 -50 433.0351
1985 1935 -58 437.0152
1984 1877 -70 441.0021
1983 1807 25 444.0958
1982 1832 -2 448.0967
1981 1830 -7 453.0048
1980 1823 -9 457.0205
1979 1814 -39 461.0438
1978 1775 -25 465.0751
1977 1750 -39 470.0144
1976 1711 -67 474.0622
1975 1644 27 479.0186
1974 1671 -17 483.0838
1973 1654 -5 488.0582
1972 1649 -73 493.0419
1971 1576 44 498.0353
1970 1620 -14 503.0387
1969 1606 6 508.0524
1968 1612 -53 513.0766
1967 1559 -55 519.0118
1966 1504 2 524.0582
1965 1506 -41 530.0163
1964 1465 22 535.0864
1963 1487 21 541.0688
1962 1508 -63 547.0641
1961 1445 -51 553.0726
1960 1394 -84 559.0947
1959 1310 -65 566.0311
1958 1245 -52 572.0820
1957 1193 -29 579.0481
1956 1164 -40 586.0298
1955 1124 49 593.0278
1954 1173 -119 600.0426
1953 1054 30 607.0748
1952 1084 13 615.0251
1951 1097 52 622.0942
1950 1149 -34 630.0827
1949 1115 25 638.0914
1948 1140 52 647.0212
1947 1192 -164 655.0728
1946 1028 -523 664.0471
1945 505 133 673.0450
1944 638 119 682.0676
1943 757 -31 692.0157
1942 726 -5 701.0906
1941 721 164 711.0933
1940 885 -62 722.0251
1939 823 13 732.0872
1938 836 -31 743.0811
1937 805 20 755.0081
1936 825 -704 766.0697
1935 121 85 6,440.0631
1934 206 ny 4,577.0206
YearPositionAdvPoints