Skip to content

Ομόνοια Αραδίππου


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
CYP
6207
-112
218.0453

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
318
worst
6207

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1996-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 73.71 14 of 14
1995-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 64.42 12 of 12
1994-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 72.63 10 of 14
1992-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 78.01 14 of 14
1990-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 74.85 2 of 14
1989-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 76.92 14 of 14
1987-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 72.67 15 of 16
1985-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 74.53 12 of 13
1984-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 48.43 13 of 14
1983-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 77.92 5 of 14
1981-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 77.78 9 of 14
1980-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 62.5 13 of 15
1979-06-30 Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου (League T-1) 66.03 15 of 16
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 6207 -112 218.0453
2022 6095 -202 219.0900
2021 5893 -233 221.0366
2020 5660 159 222.0852
2019 5819 -219 224.0358
2018 5600 -159 225.0884
2017 5441 -121 227.0431
2016 5320 -233 228.1000
2015 5087 -39 230.0590
2014 5048 -153 232.0202
2013 4895 -101 233.0838
2012 4794 -89 235.0496
2011 4705 -256 237.0178
2010 4449 -3 238.0884
2009 4446 -186 240.0615
2008 4260 -157 242.0372
2007 4103 -115 244.0154
2006 3988 -108 245.0962
2005 3880 -22 247.0798
2004 3858 -130 249.0661
2003 3728 -62 251.0553
2002 3666 99 253.0473
2001 3765 -116 255.0423
2000 3649 -43 257.0402
1999 3606 -49 259.0413
1998 3557 -57 261.0456
1997 3500 -1608 263.0531
1996 1892 -56 1,042.0034
1995 1836 -904 1,094.0388
1994 932 2062 2,957.0956
1993 2994 -1373 297.0606
1992 1621 920 1,141.0007
1991 2541 -2223 327.0003
1990 318 1160 6,728.0885
1989 1478 1269 1,021.0750
1988 2747 -1437 268.0410
1987 1310 1198 1,396.0235
1986 2508 -1304 295.0943
1985 1204 81 1,656.0408
1984 1285 -856 1,381.0794
1983 429 2156 5,359.0705
1982 2585 -1836 248.0784
1981 749 556 3,097.0930
1980 1305 297 1,275.0525
1979 1602 ny 685.0252
YearPositionAdvPoints