Skip to content

Lidingö IF


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
SWE
6251
-123
216.0382

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
207
worst
6251

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1922-10-08 Svenska mästerskapet i fotboll (Cup T-1) 75.41 17 of 68
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 6251 -123 216.0382
2022 6128 -199 217.0815
2021 5929 -234 219.0267
2020 5695 157 220.0739
2019 5852 -220 222.0230
2018 5632 -154 223.0742
2017 5478 -122 225.0274
2016 5356 -235 226.0828
2015 5121 -46 228.0403
2014 5075 -157 230.0000
2013 4918 -90 231.0620
2012 4828 -96 233.0263
2011 4732 -256 234.0929
2010 4476 0 236.0619
2009 4476 -193 238.0334
2008 4283 -155 240.0073
2007 4128 -119 241.0839
2006 4009 -103 243.0630
2005 3906 -24 245.0448
2004 3882 -130 247.0294
2003 3752 -62 249.0167
2002 3690 98 251.0069
2001 3788 -115 253.0000
2000 3673 -43 254.0962
1999 3630 -51 256.0954
1998 3579 -60 258.0977
1997 3519 -60 261.0032
1996 3459 15 263.0120
1995 3474 -207 265.0242
1994 3267 -93 267.0399
1993 3174 -90 269.0591
1992 3084 -237 271.0819
1991 2847 28 274.0084
1990 2875 -156 276.0387
1989 2719 -63 278.0729
1988 2656 -11 281.0111
1987 2645 -78 283.0535
1986 2567 -115 286.0000
1985 2452 -82 288.0509
1984 2370 -76 291.0062
1983 2294 -2 293.0661
1982 2292 -30 296.0307
1981 2262 -24 299.0000
1980 2238 -20 301.0743
1979 2218 -46 304.0538
1978 2172 -50 307.0384
1977 2122 -41 310.0284
1976 2081 -110 313.0238
1975 1971 -8 316.0250
1974 1963 -18 319.0321
1973 1945 4 322.0451
1972 1949 -88 325.0644
1971 1861 80 328.0901
1970 1941 -34 332.0223
1969 1907 -1 335.0613
1968 1906 -45 339.0073
1967 1861 -74 342.0605
1966 1787 -21 346.0211
1965 1766 -44 349.0894
1964 1722 51 353.0656
1963 1773 5 357.0500
1962 1778 -71 361.0429
1961 1707 -63 365.0445
1960 1644 -98 369.0551
1959 1546 -60 373.0750
1958 1486 -58 378.0046
1957 1428 -52 382.0442
1956 1376 -33 386.0942
1955 1343 -13 391.0548
1954 1330 -102 396.0266
1953 1228 44 401.0098
1952 1272 10 406.0050
1951 1282 56 411.0126
1950 1338 -54 416.0330
1949 1284 71 421.0667
1948 1355 -1 427.0144
1947 1354 -153 432.0764
1946 1201 -474 438.0534
1945 727 81 444.0460
1944 808 99 450.0549
1943 907 -19 456.0806
1942 888 -5 463.0240
1941 883 151 469.0858
1940 1034 -80 476.0667
1939 954 7 483.0677
1938 961 -38 490.0896
1937 923 11 498.0334
1936 934 -14 506.0001
1935 920 6 513.0907
1934 926 -107 522.0064
1933 819 -109 530.0485
1932 710 9 539.0181
1931 719 72 548.0168
1930 791 -64 557.0458
1929 727 -5 567.0070
1928 722 -30 577.0018
1927 692 16 587.0322
1926 708 -47 598.0001
1925 661 -90 609.0075
1924 571 -364 620.0567
1923 207 ny 7,713.0628
YearPositionAdvPoints