Skip to content

Millmount


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
EIR
13124
-157
59.0278

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
271
worst
13124

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1887-02-12 Irish Football Association Challenge Cup (Cup T-1) 50 10 of 38
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 13124 -157 59.0278
2022 12967 -264 59.0671
2021 12703 -246 60.0069
2020 12457 -119 60.0472
2019 12338 -225 60.0881
2018 12113 -200 61.0295
2017 11913 -272 61.0715
2016 11641 -221 62.0140
2015 11420 -269 62.0572
2014 11151 -186 63.0009
2013 10965 -196 63.0453
2012 10769 -169 63.0903
2011 10600 -287 64.0359
2010 10313 -131 64.0823
2009 10182 -247 65.0292
2008 9935 -271 65.0769
2007 9664 -171 66.0252
2006 9493 -104 66.0743
2005 9389 -199 67.0241
2004 9190 -187 67.0747
2003 9003 -107 68.0260
2002 8896 -94 68.0781
2001 8802 -207 69.0310
2000 8595 -128 69.0847
1999 8467 -115 70.0393
1998 8352 -177 70.0947
1997 8175 -86 71.0510
1996 8089 -122 72.0083
1995 7967 -229 72.0664
1994 7738 -141 73.0255
1993 7597 -213 73.0855
1992 7384 -252 74.0466
1991 7132 -80 75.0086
1990 7052 -126 75.0717
1989 6926 -109 76.0359
1988 6817 -90 77.0011
1987 6727 -122 77.0675
1986 6605 -127 78.0351
1985 6478 -190 79.0038
1984 6288 -118 79.0737
1983 6170 -82 80.0449
1982 6088 -90 81.0174
1981 5998 -87 81.0912
1980 5911 -87 82.0663
1979 5824 -109 83.0429
1978 5715 -139 84.0209
1977 5576 -55 85.0003
1976 5521 -169 85.0813
1975 5352 -256 86.0638
1974 5096 -59 87.0479
1973 5037 -69 88.0337
1972 4968 -89 89.0211
1971 4879 -99 90.0103
1970 4780 -60 91.0013
1969 4720 -63 91.0942
1968 4657 -75 92.0890
1967 4582 -102 93.0858
1966 4480 -57 94.0846
1965 4423 -81 95.0855
1964 4342 -90 96.0885
1963 4252 -60 97.0938
1962 4192 -80 99.0015
1961 4112 -123 100.0115
1960 3989 -89 101.0240
1959 3900 -57 102.0390
1958 3843 -77 103.0567
1957 3766 -113 104.0771
1956 3653 -54 106.0004
1955 3599 -69 107.0266
1954 3530 -90 108.0558
1953 3440 -24 109.0882
1952 3416 -43 111.0239
1951 3373 -10 112.0629
1950 3363 -109 114.0055
1949 3254 -18 115.0517
1948 3236 -58 117.0017
1947 3178 -130 118.0557
1946 3048 -295 120.0138
1945 2753 28 121.0761
1944 2781 -83 123.0429
1943 2698 -59 125.0143
1942 2639 -60 126.0906
1941 2579 -67 128.0719
1940 2512 -72 130.0584
1939 2440 -52 132.0505
1938 2388 -102 134.0482
1937 2286 -49 136.0520
1936 2237 -48 138.0620
1935 2189 -86 140.0786
1934 2103 -89 143.0021
1933 2014 -167 145.0328
1932 1847 -26 147.0710
1931 1821 -73 150.0172
1930 1748 -84 152.0717
1929 1664 -91 155.0351
1928 1573 -9 158.0076
1927 1564 -48 160.0899
1926 1516 -64 163.0824
1925 1452 -78 166.0858
1924 1374 -39 170.0006
1923 1335 -137 173.0275
1922 1198 -62 176.0673
1921 1136 -58 180.0207
1920 1078 -137 183.0884
1919 941 -46 187.0715
1918 895 -49 191.0709
1917 846 -14 195.0877
1916 832 -10 200.0230
1915 822 17 204.0780
1914 839 -52 209.0542
1913 787 -59 214.0532
1912 728 -46 219.0764
1911 682 -11 225.0258
1910 671 -24 231.0034
1909 647 -21 237.0114
1908 626 -24 243.0522
1907 602 30 250.0287
1906 632 -52 257.0438
1905 580 -102 265.0010
1904 478 136 273.0040
1903 614 -130 281.0573
1902 484 23 290.0656
1901 507 -33 300.0344
1900 474 25 310.0701
1899 499 -24 321.0798
1898 475 6 333.0716
1897 481 -11 346.0551
1896 470 -1 360.0413
1895 469 -1 375.0430
1894 468 -2 391.0753
1893 466 2 409.0560
1892 468 10 429.0063
1891 478 0 450.0517
1890 478 6 474.0228
1889 484 7 500.0574
1888 491 -220 530.0019
1887 271 ny 3,487.0870
YearPositionAdvPoints