Skip to content

Sydenham


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
EIR
12080
-149
71.0364

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
225
worst
12080

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1885-03-21 Irish Football Association Challenge Cup (Cup T-1) 62.5 6 of 31
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 12080 -149 71.0364
2022 11931 -250 71.0837
2021 11681 -248 72.0316
2020 11433 -84 72.0801
2019 11349 -189 73.0293
2018 11160 -211 73.0791
2017 10949 -268 74.0297
2016 10681 -214 74.0809
2015 10467 -241 75.0329
2014 10226 -164 75.0855
2013 10062 -204 76.0390
2012 9858 -132 76.0931
2011 9726 -306 77.0481
2010 9420 -99 78.0038
2009 9321 -236 78.0604
2008 9085 -255 79.0177
2007 8830 -164 79.0760
2006 8666 -110 80.0350
2005 8556 -155 80.0950
2004 8401 -175 81.0559
2003 8226 -93 82.0177
2002 8133 -86 82.0804
2001 8047 -202 83.0441
2000 7845 -101 84.0088
1999 7744 -103 84.0745
1998 7641 -162 85.0412
1997 7479 -96 86.0090
1996 7383 -102 86.0779
1995 7281 -230 87.0478
1994 7051 -132 88.0190
1993 6919 -179 88.0912
1992 6740 -251 89.0647
1991 6489 -77 90.0394
1990 6412 -127 91.0154
1989 6285 -102 91.0926
1988 6183 -86 92.0712
1987 6097 -118 93.0511
1986 5979 -127 94.0325
1985 5852 -172 95.0152
1984 5680 -123 95.0994
1983 5557 -88 96.0851
1982 5469 -85 97.0724
1981 5384 -88 98.0612
1980 5296 -79 99.0517
1979 5217 -103 100.0438
1978 5114 -116 101.0377
1977 4998 -48 102.0333
1976 4950 -170 103.0308
1975 4780 -220 104.0301
1974 4560 -60 105.0314
1973 4500 -57 106.0346
1972 4443 -82 107.0399
1971 4361 -68 108.0473
1970 4293 -52 109.0569
1969 4241 -32 110.0687
1968 4209 -78 111.0828
1967 4131 -98 112.0993
1966 4033 -57 114.0182
1965 3976 -65 115.0397
1964 3911 -57 116.0638
1963 3854 -63 117.0906
1962 3791 -73 119.0201
1961 3718 -119 120.0526
1960 3599 -88 121.0880
1959 3511 -53 123.0265
1958 3458 -86 124.0682
1957 3372 -102 126.0132
1956 3270 -50 127.0615
1955 3220 -65 129.0135
1954 3155 -81 130.0691
1953 3074 -20 132.0284
1952 3054 -34 133.0917
1951 3020 12 135.0591
1950 3032 -104 137.0308
1949 2928 46 139.0068
1948 2974 -49 140.0874
1947 2925 -132 142.0728
1946 2793 -331 144.0631
1945 2462 28 146.0585
1944 2490 -52 148.0593
1943 2438 -54 150.0657
1942 2384 -59 152.0779
1941 2325 -26 154.0962
1940 2299 -80 157.0208
1939 2219 -45 159.0519
1938 2174 -92 161.0900
1937 2082 -49 164.0353
1936 2033 -29 166.0882
1935 2004 -66 169.0489
1934 1938 -94 172.0180
1933 1844 -153 174.0957
1932 1691 -25 177.0825
1931 1666 -76 180.0789
1930 1590 -83 183.0853
1929 1507 -83 187.0023
1928 1424 -7 190.0304
1927 1417 -38 193.0702
1926 1379 -55 197.0224
1925 1324 -90 200.0876
1924 1234 -38 204.0667
1923 1196 -141 208.0602
1922 1055 -53 212.0693
1921 1002 -64 216.0946
1920 938 -130 221.0374
1919 808 -40 225.0986
1918 768 -36 230.0794
1917 732 -16 235.0811
1916 716 -10 241.0052
1915 706 17 246.0530
1914 723 -54 252.0263
1913 669 -48 258.0270
1912 621 -49 264.0569
1911 572 -12 271.0183
1910 560 -29 278.0137
1909 531 -20 285.0456
1908 511 -19 293.0171
1907 492 33 301.0315
1906 525 -45 309.0923
1905 480 -87 319.0039
1904 393 115 328.0707
1903 508 -106 338.0979
1902 402 11 349.0914
1901 413 -23 361.0577
1900 390 16 374.0046
1899 406 -13 387.0404
1898 393 5 401.0753
1897 398 -8 417.0205
1896 390 0 433.0893
1895 390 -1 451.0972
1894 389 -2 471.0623
1893 387 8 493.0060
1892 395 19 516.0539
1891 414 2 542.0366
1890 416 11 570.0912
1889 427 13 602.0629
1888 440 -41 638.0078
1887 399 -40 677.0958
1886 359 -134 723.0155
1885 225 ny 9,582.0913
YearPositionAdvPoints