Skip to content

Hamilton Hibernian


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
SCO
11032
-139
84.0748

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
254
worst
11032

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1888-02-04 The Football Association Challenge Cup (Cup T-1) 87.5 77 of 145
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 11032 -139 84.0748
2022 10893 -238 85.0310
2021 10655 -274 85.0878
2020 10381 -42 86.0454
2019 10339 -180 87.0039
2018 10159 -197 87.0631
2017 9962 -260 88.0231
2016 9702 -216 88.0840
2015 9486 -200 89.0456
2014 9286 -159 90.0082
2013 9127 -188 90.0716
2012 8939 -125 91.0360
2011 8814 -304 92.0012
2010 8510 -94 92.0674
2009 8416 -228 93.0346
2008 8188 -239 94.0027
2007 7949 -160 94.0719
2006 7789 -83 95.0420
2005 7706 -157 96.0132
2004 7549 -149 96.0855
2003 7400 -86 97.0589
2002 7314 -55 98.0334
2001 7259 -181 99.0090
2000 7078 -104 99.0858
1999 6974 -92 100.0638
1998 6882 -162 101.0431
1997 6720 -78 102.0236
1996 6642 -64 103.0054
1995 6578 -228 103.0885
1994 6350 -127 104.0730
1993 6223 -156 105.0588
1992 6067 -264 106.0461
1991 5803 -65 107.0348
1990 5738 -133 108.0250
1989 5605 -113 109.0167
1988 5492 -67 110.0100
1987 5425 -99 111.0049
1986 5326 -128 112.0015
1985 5198 -162 112.0998
1984 5036 -126 113.0998
1983 4910 -71 115.0015
1982 4839 -85 116.0052
1981 4754 -77 117.0107
1980 4677 -74 118.0181
1979 4603 -84 119.0275
1978 4519 -110 120.0390
1977 4409 -46 121.0526
1976 4363 -167 122.0683
1975 4196 -179 123.0863
1974 4017 -53 125.0065
1973 3964 -44 126.0291
1972 3920 -92 127.0542
1971 3828 -23 128.0817
1970 3805 -60 130.0119
1969 3745 -21 131.0446
1968 3724 -74 132.0801
1967 3650 -93 134.0185
1966 3557 -47 135.0597
1965 3510 -57 137.0040
1964 3453 -36 138.0513
1963 3417 -47 140.0019
1962 3370 -77 141.0558
1961 3293 -112 143.0130
1960 3181 -82 144.0738
1959 3099 -56 146.0383
1958 3043 -94 148.0066
1957 2949 -92 149.0788
1956 2857 -47 151.0550
1955 2810 -59 153.0354
1954 2751 -69 155.0202
1953 2682 -9 157.0094
1952 2673 -13 159.0034
1951 2660 17 161.0022
1950 2677 -89 163.0060
1949 2588 66 165.0150
1948 2654 -27 167.0295
1947 2627 -155 169.0496
1946 2472 -354 171.0756
1945 2118 28 174.0077
1944 2146 -27 176.0462
1943 2119 -50 178.0913
1942 2069 -41 181.0433
1941 2028 16 184.0025
1940 2044 -84 186.0692
1939 1960 -43 189.0437
1938 1917 -87 192.0265
1937 1830 -40 195.0178
1936 1790 -30 198.0180
1935 1760 -43 201.0277
1934 1717 -95 204.0472
1933 1622 -148 207.0770
1932 1474 -21 211.0176
1931 1453 -80 214.0696
1930 1373 -79 218.0334
1929 1294 -79 222.0099
1928 1215 -14 225.0995
1927 1201 -28 230.0031
1926 1173 -53 234.0213
1925 1120 -92 238.0551
1924 1028 -20 243.0052
1923 1008 -144 247.0726
1922 864 -45 252.0583
1921 819 -47 257.0635
1920 772 -138 262.0892
1919 634 -37 268.0369
1918 597 -30 274.0079
1917 567 -14 280.0038
1916 553 0 286.0261
1915 553 10 292.0767
1914 563 -49 299.0575
1913 514 -50 306.0708
1912 464 -36 314.0189
1911 428 -9 322.0043
1910 419 -27 330.0301
1909 392 -19 338.0993
1908 373 -23 348.0155
1907 350 37 357.0826
1906 387 -44 368.0050
1905 343 -76 378.0875
1904 267 100 390.0356
1903 367 -86 402.0554
1902 281 2 415.0540
1901 283 -24 429.0391
1900 259 11 444.0198
1899 270 -9 460.0062
1898 261 1 477.0101
1897 262 2 495.0451
1896 264 1 515.0269
1895 265 -5 536.0739
1894 260 1 560.0075
1893 261 26 585.0533
1892 287 35 613.0416
1891 322 3 644.0087
1890 325 21 677.0986
1889 346 -92 715.0652
1888 254 ny 4,684.0267
YearPositionAdvPoints