Skip to content

Dumbarton Rock


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
SCO
11151
-134
83.0425

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
145
worst
11151

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1886-02-13 The Football Association Challenge Cup (Cup T-1) 100 70 of 134
1885-02-28 The Football Association Challenge Cup (Cup T-1) 100 69 of 131
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 11151 -134 83.0425
2022 11017 -235 83.0977
2021 10782 -277 84.0537
2020 10505 -40 85.0105
2019 10465 -189 85.0680
2018 10276 -195 86.0262
2017 10081 -259 86.0853
2016 9822 -224 87.0452
2015 9598 -198 88.0059
2014 9400 -164 88.0675
2013 9236 -193 89.0300
2012 9043 -122 89.0933
2011 8921 -305 90.0576
2010 8616 -99 91.0227
2009 8517 -222 91.0888
2008 8295 -243 92.0559
2007 8052 -163 93.0240
2006 7889 -87 93.0930
2005 7802 -152 94.0631
2004 7650 -151 95.0343
2003 7499 -87 96.0065
2002 7412 -58 96.0798
2001 7354 -186 97.0543
2000 7168 -109 98.0299
1999 7059 -93 99.0067
1998 6966 -161 99.0847
1997 6805 -71 100.0639
1996 6734 -70 101.0445
1995 6664 -232 102.0263
1994 6432 -126 103.0094
1993 6306 -158 103.0939
1992 6148 -264 104.0798
1991 5884 -67 105.0671
1990 5817 -134 106.0559
1989 5683 -107 107.0463
1988 5576 -64 108.0381
1987 5512 -108 109.0315
1986 5404 -125 110.0266
1985 5279 -162 111.0233
1984 5117 -127 112.0217
1983 4990 -73 113.0219
1982 4917 -82 114.0239
1981 4835 -79 115.0278
1980 4756 -79 116.0335
1979 4677 -82 117.0413
1978 4595 -113 118.0510
1977 4482 -45 119.0628
1976 4437 -170 120.0767
1975 4267 -182 121.0929
1974 4085 -55 123.0112
1973 4030 -45 124.0319
1972 3985 -90 125.0550
1971 3895 -29 126.0806
1970 3866 -59 128.0087
1969 3807 -23 129.0394
1968 3784 -75 130.0727
1967 3709 -93 132.0089
1966 3616 -48 133.0480
1965 3568 -59 134.0900
1964 3509 -36 136.0350
1963 3473 -48 137.0832
1962 3425 -78 139.0347
1961 3347 -114 140.0895
1960 3233 -81 142.0478
1959 3152 -54 144.0097
1958 3098 -96 145.0754
1957 3002 -92 147.0448
1956 2910 -46 149.0183
1955 2864 -55 150.0959
1954 2809 -72 152.0778
1953 2737 -11 154.0641
1952 2726 -15 156.0550
1951 2711 17 158.0507
1950 2728 -90 160.0514
1949 2638 66 162.0571
1948 2704 -31 164.0683
1947 2673 -152 166.0850
1946 2521 -351 169.0074
1945 2170 27 171.0359
1944 2197 -27 173.0707
1943 2170 -54 176.0119
1942 2116 -42 178.0600
1941 2074 -1 181.0151
1940 2073 -81 183.0776
1939 1992 -43 186.0479
1938 1949 -87 189.0262
1937 1862 -43 192.0130
1936 1819 -26 195.0086
1935 1793 -47 198.0134
1934 1746 -92 201.0279
1933 1654 -153 204.0525
1932 1501 -21 207.0878
1931 1480 -77 211.0343
1930 1403 -82 214.0925
1929 1321 -80 218.0631
1928 1241 -16 222.0466
1927 1225 -26 226.0439
1926 1199 -53 230.0556
1925 1146 -91 234.0825
1924 1055 -21 239.0256
1923 1034 -144 243.0857
1922 890 -44 248.0639
1921 846 -48 253.0612
1920 798 -139 258.0787
1919 659 -37 264.0179
1918 622 -31 269.0800
1917 591 -16 275.0665
1916 575 3 281.0791
1915 578 9 288.0195
1914 587 -51 294.0897
1913 536 -51 301.0918
1912 485 -38 309.0282
1911 447 -7 317.0014
1910 440 -27 325.0143
1909 413 -19 333.0699
1908 394 -24 342.0718
1907 370 39 352.0238
1906 409 -45 362.0302
1905 364 -77 372.0958
1904 287 102 384.0260
1903 389 -88 396.0268
1902 301 1 409.0051
1901 302 -23 422.0686
1900 279 9 437.0261
1899 288 -6 452.0878
1898 282 1 469.0651
1897 283 -1 487.0714
1896 282 2 507.0223
1895 284 -5 528.0357
1894 279 0 551.0329
1893 279 24 576.0390
1892 303 34 603.0837
1891 337 2 634.0029
1890 339 18 667.0399
1889 357 31 704.0476
1888 388 -36 745.0916
1887 352 -207 792.0536
1886 145 29 12,537.0271
1885 174 ny 10,820.0611
YearPositionAdvPoints