Skip to content

BUENOS AIRES


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
CRI
6885
-137
184.0126

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
131
worst
6885

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1935-12-31 Primera División (League T-1) 95.05 7 of 7
1934-12-31 Primera División (League T-1) 89.69 7 of 8
1933-12-31 Primera División (League T-1) 67.65 2 of 8
1932-12-31 Primera División (League T-1) 51.28 6 of 8
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 6885 -137 184.0126
2022 6748 -211 185.0345
2021 6537 -233 186.0581
2020 6304 119 187.0833
2019 6423 -216 189.0102
2018 6207 -157 190.0388
2017 6050 -153 191.0692
2016 5897 -249 193.0014
2015 5648 -60 194.0355
2014 5588 -128 195.0714
2013 5460 -143 197.0092
2012 5317 -84 198.0490
2011 5233 -255 199.0908
2010 4978 -28 201.0346
2009 4950 -202 202.0805
2008 4748 -156 204.0285
2007 4592 -131 205.0787
2006 4461 -103 207.0312
2005 4358 -34 208.0859
2004 4324 -130 210.0429
2003 4194 -71 212.0023
2002 4123 93 213.0642
2001 4216 -118 215.0285
2000 4098 -63 216.0954
1999 4035 -52 218.0649
1998 3983 -65 220.0371
1997 3918 -64 222.0120
1996 3854 0 223.0897
1995 3854 -209 225.0702
1994 3645 -92 227.0537
1993 3553 -114 229.0402
1992 3439 -244 231.0298
1991 3195 9 233.0226
1990 3204 -155 235.0186
1989 3049 -59 237.0179
1988 2990 -24 239.0206
1987 2966 -84 241.0268
1986 2882 -122 243.0366
1985 2760 -102 245.0501
1984 2658 -91 247.0673
1983 2567 1 249.0885
1982 2568 -47 252.0136
1981 2521 -44 254.0428
1980 2477 -18 256.0762
1979 2459 -44 259.0140
1978 2415 -56 261.0562
1977 2359 -45 264.0029
1976 2314 -126 266.0544
1975 2188 -33 269.0107
1974 2155 -16 271.0719
1973 2139 -1 274.0383
1972 2138 -92 277.0100
1971 2046 83 279.0871
1970 2129 -41 282.0698
1969 2088 2 285.0583
1968 2090 -55 288.0527
1967 2035 -77 291.0532
1966 1958 -25 294.0601
1965 1933 -42 297.0735
1964 1891 45 300.0937
1963 1936 10 304.0208
1962 1946 -71 307.0551
1961 1875 -76 310.0968
1960 1799 -91 314.0462
1959 1708 -66 318.0035
1958 1642 -66 321.0691
1957 1576 -58 325.0431
1956 1518 -33 329.0260
1955 1485 -25 333.0180
1954 1460 -96 337.0194
1953 1364 47 341.0306
1952 1411 9 345.0520
1951 1420 56 349.0839
1950 1476 -51 354.0267
1949 1425 79 358.0809
1948 1504 -9 363.0469
1947 1495 -154 368.0251
1946 1341 -463 373.0161
1945 878 70 378.0204
1944 948 78 383.0385
1943 1026 -17 388.0710
1942 1009 -5 394.0185
1941 1004 126 399.0816
1940 1130 -77 405.0610
1939 1053 10 411.0575
1938 1063 -59 417.0718
1937 1004 -525 424.0047
1936 479 -149 2,302.0762
1935 330 -199 3,280.0939
1934 131 285 6,115.0385
1933 416 ny 3,619.0462
YearPositionAdvPoints