Skip to content

KSG VfL 1899/SpVgg Sülz


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
DEU
7814
-144
148.0540

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
333
worst
7814

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1944-06-30 Gauliga Köln-Aachen (League T-2) 19.18 1 of 10
1944-06-18 Deutsche Fußballmeisterschaft (Cup T-1) 56.16 17 of 30
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 7814 -144 148.0540
2022 7670 -210 149.0524
2021 7460 -242 150.0521
2020 7218 90 151.0531
2019 7308 -195 152.0555
2018 7113 -153 153.0593
2017 6960 -215 154.0645
2016 6745 -196 155.0711
2015 6549 -122 156.0793
2014 6427 -127 157.0889
2013 6300 -139 159.0001
2012 6161 -118 160.0129
2011 6043 -259 161.0272
2010 5784 -44 162.0433
2009 5740 -210 163.0610
2008 5530 -186 164.0804
2007 5344 -112 166.0016
2006 5232 -129 167.0245
2005 5103 -45 168.0494
2004 5058 -152 169.0760
2003 4906 -66 171.0047
2002 4840 55 172.0352
2001 4895 -135 173.0678
2000 4760 -81 175.0024
1999 4679 -57 176.0392
1998 4622 -100 177.0781
1997 4522 -61 179.0191
1996 4461 -25 180.0625
1995 4436 -208 182.0082
1994 4228 -90 183.0562
1993 4138 -130 185.0067
1992 4008 -251 186.0596
1991 3757 -29 188.0151
1990 3728 -127 189.0732
1989 3601 -79 191.0340
1988 3522 -45 192.0976
1987 3477 -82 194.0639
1986 3395 -133 196.0332
1985 3262 -110 198.0054
1984 3152 -112 199.0807
1983 3040 -14 201.0590
1982 3026 -53 203.0407
1981 2973 -54 205.0256
1980 2919 -37 207.0139
1979 2882 -53 209.0057
1978 2829 -71 211.0011
1977 2758 -35 213.0001
1976 2723 -147 215.0030
1975 2576 -67 217.0097
1974 2509 -17 219.0205
1973 2492 -4 221.0354
1972 2488 -103 223.0546
1971 2385 64 225.0781
1970 2449 -37 228.0062
1969 2412 1 230.0389
1968 2413 -57 232.0764
1967 2356 -84 235.0189
1966 2272 -32 237.0665
1965 2240 -38 240.0193
1964 2202 30 242.0776
1963 2232 -8 245.0415
1962 2224 -77 248.0111
1961 2147 -82 250.0868
1960 2065 -72 253.0687
1959 1993 -65 256.0570
1958 1928 -79 259.0519
1957 1849 -69 262.0536
1956 1780 -38 265.0625
1955 1742 -43 268.0787
1954 1699 -73 272.0026
1953 1626 32 275.0343
1952 1658 10 278.0742
1951 1668 55 282.0227
1950 1723 -55 285.0799
1949 1668 82 289.0463
1948 1750 -9 293.0223
1947 1741 -160 297.0081
1946 1581 -459 301.0042
1945 1122 -789 305.0110
1944 333 ny 3,719.0968
YearPositionAdvPoints