Skip to content

Club Hidroaviación


Football Club Ranking 2023

In his last tournament he played under the flag of
PER
7095
-138
174.0729

Check out some bits and bobs you might fancy
0
0
0
Top 5
(4-5)
0
Top 10
(6-10)
0
Top 20
(11-20)
0
better
193
worst
7095

Tournaments Played

datetournament (Type tier)levelposition
1931-12-31 Campeonato (League T-1) 77.92 6 of 11
1930-12-07 Campeonato (League T-1) 60.81 9 of 12
1929-12-31 Campeonato (League T-1) 40 4 of 12
datetournament (Type tier)levelposition

history

YearPositionAdvPoints
2023 7095 -138 174.0729
2022 6957 -213 175.0886
2021 6744 -228 177.0059
2020 6516 110 178.0247
2019 6626 -212 179.0452
2018 6414 -166 180.0672
2017 6248 -167 181.0910
2016 6081 -227 183.0164
2015 5854 -74 184.0436
2014 5780 -129 185.0726
2013 5651 -133 187.0034
2012 5518 -101 188.0361
2011 5417 -260 189.0706
2010 5157 -25 191.0071
2009 5132 -209 192.0455
2008 4923 -160 193.0860
2007 4763 -125 195.0286
2006 4638 -113 196.0732
2005 4525 -30 198.0200
2004 4495 -132 199.0690
2003 4363 -67 201.0203
2002 4296 68 202.0739
2001 4364 -122 204.0299
2000 4242 -68 205.0882
1999 4174 -58 207.0491
1998 4116 -59 209.0125
1997 4057 -66 210.0784
1996 3991 -12 212.0471
1995 3979 -205 214.0184
1994 3774 -88 215.0926
1993 3686 -130 217.0695
1992 3556 -235 219.0494
1991 3321 2 221.0324
1990 3323 -157 223.0184
1989 3166 -61 225.0075
1988 3105 -29 226.0999
1987 3076 -83 228.0956
1986 2993 -125 230.0946
1985 2868 -106 232.0972
1984 2762 -99 235.0034
1983 2663 2 237.0132
1982 2665 -50 239.0269
1981 2615 -46 241.0444
1980 2569 -23 243.0659
1979 2546 -44 245.0915
1978 2502 -64 248.0213
1977 2438 -37 250.0555
1976 2401 -135 252.0941
1975 2266 -38 255.0373
1974 2228 -12 257.0853
1973 2216 -4 260.0381
1972 2212 -94 262.0959
1971 2118 76 265.0588
1970 2194 -39 268.0271
1969 2155 0 271.0009
1968 2155 -54 273.0803
1967 2101 -78 276.0655
1966 2023 -28 279.0567
1965 1995 -42 282.0541
1964 1953 41 285.0579
1963 1994 6 288.0683
1962 2000 -76 291.0855
1961 1924 -75 295.0098
1960 1849 -88 298.0414
1959 1761 -61 301.0805
1958 1700 -71 305.0274
1957 1629 -61 308.0824
1956 1568 -33 312.0457
1955 1535 -27 316.0177
1954 1508 -93 319.0986
1953 1415 46 323.0888
1952 1461 6 327.0887
1951 1467 61 331.0986
1950 1528 -49 336.0188
1949 1479 75 340.0498
1948 1554 -13 344.0920
1947 1541 -156 349.0458
1946 1385 -459 354.0118
1945 926 65 358.0903
1944 991 69 363.0820
1943 1060 -15 368.0873
1942 1045 -8 374.0068
1941 1037 125 379.0412
1940 1162 -73 384.0911
1939 1089 3 390.0571
1938 1092 -65 396.0401
1937 1027 5 402.0407
1936 1032 -21 408.0598
1935 1011 15 414.0982
1934 1026 -118 421.0569
1933 908 -715 428.0368
1932 193 174 4,367.0750
1931 367 61 2,584.0002
1930 428 ny 2,648.0438
YearPositionAdvPoints